Sağlık
Acıbadem Sigorta ile beklentilerinize ve bütçenize en uygun sağlık sigortalarına ulaşın
Poliçe Karşılaştırma Tablosu
| Poliçe Adı | Yatarak Tedavi Teminatı | Doğum | Yurtdışı Tedavi | Doktor ve ilaç | Laboratuvar ve Görüntüleme | Fizik tedavi | Check-up | Tehlikeli Hastalık | Örnek Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2E | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 3.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx2 limitli | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||||
| 2A Eko | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 3.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx2 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||
| 2A | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 3.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx2 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | ||
| 3E | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 5.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx3 limitli | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||||
| 3A Eko | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 5.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx3 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||
| 3A | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 5.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx3 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket,%20 katılımlı | ||
| 3E Avrupa | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 8.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda ABD ve Kanada'da TTBx3 limitli | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||||
| 3A Eko Avrupa | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 5.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda TTBx3 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket,%20 katılımlı | |||
| 3A Avrupa | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 8.000 TL limitli | Tüm dünyada acil durumlarda 300.000 USD, acil olmayan durumlarda ABD ve Kanada'da TTBx3 limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | ||
| 3E Global | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 10.000 TL limitli | Tüm dünyada her türlü durumda 300.000 USD limitli | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket,%20 katılımlı | |||||
| 3A Eko Global | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 10.000 TL limitli | Tüm dünyada her türlü durumda 300.000 USD limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | |||
| 3A Global | Limitsiz | Acıbadem Sağlık Kurumlarında limitsiz, diğer kurumlarda 10.000 TL limitli | Tüm dünyada her türlü durumda 300.000 USD limitli | Limitsiz, %20 katılımlı | Limitsiz, %20 katılımlı | Yıllık 30 seans, %20 katılımlı | Acıbadem Sağlık Kurumlarında paket, %20 katılımlı | ||
| Acıbadem Özel 1 | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz | 150.000 USD limitli | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz, %20 katılımlı | Limitsiz, %20 katılımlı | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında 750 TL yıllık limitli, % 20 katılımlı | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında geçerli, 750 TL yıllık limitli ve %20 katılımlı | ||
| Acıbadem Özel 2 | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz | Özel Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz | 150.000 USD limitli | Vaka başına 75TL muafiyetli | |||||
| Acıbadem ACİL | Tanımlanmış acil durumlarda geçerli 15.000 TL yıllık limitli | ||||||||
| Yurtiçi Seyahat Sağlık | Türkiye sınırları içinde olan seyahatlerde, 20.000 Avro ile limitli Acil Tıbbi Tedavi ve acil ulaşım | ||||||||
| Yurtdışı Seyahat Sağlık | Türkiye dışında belirlenen ülkelerdeki seyahatlerde, 30.000 Avro ile limitli Acil Tıbbi Tedavi ve limitsiz Global Acil Hizmetler | ||||||||
| Acibadem S.O.S | Miyokard Infarktüsü (Kalp Krizi), Serebrovasküler Olay (İnme), Koroner Arter ByPass Cerrahisi, Kanser, Böbrek Yetmezliği, Majör Organ Transplantasyonu, Periferik Sinir Felçleri, Multipl Skleroz (MS), Majör Yanıklar, Körlük, Kalp Kapakçığı Değişimi, İşitme Kaybı ve Motor Nöron Hastalığı |
Teminat var
Özel koşullar
Teminat yok
